如果您是被标题吸引进来想看个究竟的话,那么您可能要失望了,按照之前美国发布的各项城市排名,总是不乏湾区身影,可是这次,真的木有! ) E/ K: F9 q' k* b
据美国著名财经网站24/7Wall St.最新发布的全美最宜居50城市排名,此次排名调查了人口超过65,000人的550座美国城市,通过九大因素进行综合评述,其中包括:犯罪率,人口,经济,教育,环境,卫生,住房,基础设施和休闲。 0 d* T' ^1 h6 b1 ?; W
那么湾区到底问题出在哪?其中一个重要标准就是住房负担能力。一提到这项简直就是负分。也因此,湾区整体沦陷。好在加州还是有城市上榜的,比如Folsom (排名22)、Roseville (排名32),南加也有四座城市上榜,分别是Santa Clarita (排名20), Camarillo (排名23), Chino (排名26) 和 Temecula (排名31)。 3 V4 b$ S/ \- ^
1.Meridian,Idaho | 爱达荷州,默里迪恩 房屋均价:$193,900 贫困率: 10.9% 拥有学位百分比:27.7% 每10万居民基础设施占有率:169.8 + M4 b; B+ N9 Z- [3 P) t) f# @* C
2.Danbury,Connecticut | 康涅狄格州,丹伯里 房屋均价:$283,400 贫困率: 11.5% 拥有学位百分比:33.3% 每10万居民基础设施占有率:260.2
) y$ Y; S7 m( o& ^3 S$ j3.Johns Creek,Georgia | 佐治亚州,约翰溪 房屋均价:$332,700 贫困率: 4.5% 拥有学位百分比:66.9% 每10万居民基础设施占有率:629.3 ! V |1 d- g Q% f
4.Centennial,Colorado | 科罗拉多州,森特尼尔 房屋均价:$328,800 贫困率: 4.8% 拥有学位百分比:56.3% 每10万居民基础设施占有率:383.4
# w. Q w5 X( E' A. s+ H* |5.Eagan,Minnesota | 明尼苏达州,伊根 房屋均价:$243,200 贫困率: 7.9% 拥有学位百分比:52.1% 每10万居民基础设施占有率:186.1
) s* I8 I/ H, o* c) Y6.Cary,North Carolina | 北卡罗莱纳州,卡瑞 房屋均价:$298,800 贫困率: 7.3% 拥有学位百分比:61.8% 每10万居民基础设施占有率:256.2 5 Y0 l8 |3 A4 K; @. S
7.Goodyear,Arizona | 亚利桑那州,嘉年 房屋均价:$243,000 贫困率: 12.1% 拥有学位百分比:24.8% 每10万居民基础设施占有率:211.4 0 r; j$ m" k% P7 w# \7 N
8.Waukesha,Wisconsin | 威斯康星州,沃基肖县 房屋均价:$182,300 贫困率: 12.6% > 拥有学位百分比:34.7% 每10万居民基础设施占有率:253.2
7 K: G& w7 c/ @0 m5 p% x9.Bethlehem,Pennsylvania | 宾夕法尼亚州,伯利恒 房屋均价:$165,300 贫困率: 14.8% 拥有学位百分比:24.7% 每10万居民基础设施占有率:292.0 ; b- \2 R k6 T
10.Layton,Utah | 犹他州,雷顿 房屋均价:$212,500 贫困率: 6.8% 拥有学位百分比:31.9% 每10万居民基础设施占有率:296.3 6 x& U9 L2 a) ^5 U
11.Bismarck,North Dakota | 北达科他州,俾斯麦 房屋均价:$195,800 贫困率: 10.8% 拥有学位百分比:34.9% 每10万居民基础设施占有率:193.6 + ~) \/ s( c- P( ?7 C( { [
12.Virginia Beach,Virginia | 弗吉尼亚州,弗吉尼亚海滩 房屋均价:$261,800 贫困率: 8.2% 拥有学位百分比:34.6% 每10万居民基础设施占有率:225.1 ; E; I5 y) N3 e8 s5 k. b' A
13.Arvada,Colorado | 科罗拉多州,阿瓦达 房屋均价:$267,400 贫困率: 5.7% 拥有学位百分比:35.9% 每10万居民基础设施占有率:236.4 4 K7 Q* B% ?( @ O. ]
14.Farmington Hills,Michigan | 密歇根州,法明顿希尔斯 房屋均价:$215,800 贫困率: 7.9% 拥有学位百分比:54.0% 每10万居民基础设施占有率:386.8
" t7 y4 H" p* E& o* x. W15.Overland Park,Kansas | 堪萨斯州,欧弗兰帕克 房屋均价:$235,000 贫困率: 6.0% 拥有学位百分比:55.6% 每10万居民基础设施占有率:330.6
, L& B. N b$ z# C+ Q. f1 V, p |